您好,欢迎来到中煤集团-耙斗装岩机生产制造厂家

销售热线:18660762709

耙斗装岩机主要型号及参数

关键词: 耙斗装岩机 发布时间:2013-03-07

绞车型号: P-15B P-30B P-60B P-90B

耙斗容积M3: 0.15 0.30 0.60 0.90

技术生产率: 14-25 35-50 70-100 95-140

铁轨轨距 mm: 600/900 600/900 600/900 600/900

电机型号: YBB11-4 YBB17-4 YBB30-4 YBB45-4

电动机功率KW: 11 17 30 45

主绳牵引力KN: 7.2-10.4 13.5-19.5 23.3-32.7 32-50

钢绳直径 mm: 12.5 15.5 15.5 17

主绳牵引速度 mm:1.05-1.52 0.85-1.7 1.06-2.07

容绳量 m : 56 85-75 80-70 75-60

转速 m/s: 1450 1450 1450 1450

电压 v : 380/660 380/660 380/660 380/660

净断面积: M2 >4.5 >6 >9 >16

净高M >2 >2.2 >2.5 >2.8

外形尺寸mm 4700*1040*1750 6110*1305*1950 6750*1850*2350 8400*2010*253

总重量 kg: 2500 4500 7200 8800

导 航 | nav
在线客服
在线客服
18660762709
18660762709
返回顶部
返回顶部